Friday, June 25, 2010

Friday Baseball

line away team line home team accu% accu% Pick Away
100 games
Pick Home
100 games
Pick
139 Cubs -154 ChiSox 38 62 -918.00 225.97 ChiSox
-110 Nats -100 Orioles 60 40 1454.55 -2000.00 Nats
-235 Phillies 205 Jays 60 40 -1446.81 2200.00 Jays
175 Dbacks -195 Rays 30 70 -1750.00 589.74 Rays
108 Twins -118 Mets 44 56 -848.00 345.76 Mets
178 Indians -198 Reds 30 70 -1660.00 535.35 Reds
-105 Padres -105 Marlins 45 55 -1214.29 738.10 Marlins
153 Tigers -168 Braves 30 70 -2410.00 1166.67 Braves
245 Astros -290 Rangers 18 82 -3790.00 1027.59 Rangers
135 Cards -150 Royals 34 66 -2010.00 1000.00 Royals
140 Mariners -155 Brewers 38 62 -880.00 200.00 Brewers
143 Rockies -158 Angels 43 57 449.00 -692.41 Rocks
165 Pirates -185 As 41 59 865.00 -910.81 Pirates
-160 Yanks 145 Dodgers 59 41 -412.50 45.00 NONE
118 Red Sox -128 Giants 53 47 1554.00 -1628.13 Red Sox


POSTED BY: razorhater

Friday Baseball

line away team line home team accu% accu% Pick Away
100 games
Pick Home
100 games
Pick
139 Cubs -154 ChiSox 38 62 -918.00 225.97 ChiSox
-110 Nats -100 Orioles 60 40 1454.55 -2000.00 Nats
-235 Phillies 205 Jays 60 40 -1446.81 2200.00 Jays
175 Dbacks -195 Rays 30 70 -1750.00 589.74 Rays
108 Twins -118 Mets 44 56 -848.00 345.76 Mets
178 Indians -198 Reds 30 70 -1660.00 535.35 Reds
-105 Padres -105 Marlins 45 55 -1214.29 738.10 Marlins
153 Tigers -168 Braves 30 70 -2410.00 1166.67 Braves
245 Astros -290 Rangers 18 82 -3790.00 1027.59 Rangers
135 Cards -150 Royals 34 66 -2010.00 1000.00 Royals
140 Mariners -155 Brewers 38 62 -880.00 200.00 Brewers
143 Rockies -158 Angels 43 57 449.00 -692.41 Rocks
165 Pirates -185 As 41 59 865.00 -910.81 Pirates
-160 Yanks 145 Dodgers 59 41 -412.50 45.00 NONE
118 Red Sox -128 Giants 53 47 1554.00 -1628.13 Red Sox


POSTED BY: razorhater

Friday Baseball

line away team line home team accu% accu% Pick Away
100 games
Pick Home
100 games
Pick
139 Cubs -154 ChiSox 38 62 -918.00 225.97 ChiSox
-110 Nats -100 Orioles 60 40 1454.55 -2000.00 Nats
-235 Phillies 205 Jays 60 40 -1446.81 2200.00 Jays
175 Dbacks -195 Rays 30 70 -1750.00 589.74 Rays
108 Twins -118 Mets 44 56 -848.00 345.76 Mets
178 Indians -198 Reds 30 70 -1660.00 535.35 Reds
-105 Padres -105 Marlins 45 55 -1214.29 738.10 Marlins
153 Tigers -168 Braves 30 70 -2410.00 1166.67 Braves
245 Astros -290 Rangers 18 82 -3790.00 1027.59 Rangers
135 Cards -150 Royals 34 66 -2010.00 1000.00 Royals
140 Mariners -155 Brewers 38 62 -880.00 200.00 Brewers
143 Rockies -158 Angels 43 57 449.00 -692.41 Rocks
165 Pirates -185 As 41 59 865.00 -910.81 Pirates
-160 Yanks 145 Dodgers 59 41 -412.50 45.00 NONE
118 Red Sox -128 Giants 53 47 1554.00 -1628.13 Red Sox


POSTED BY: razorhater

Friday Baseball

line away team line home team accu% accu% Pick Away
100 games
Pick Home
100 games
Pick
139 Cubs -154 ChiSox 38 62 -918.00 225.97 ChiSox
-110 Nats -100 Orioles 60 40 1454.55 -2000.00 Nats
-235 Phillies 205 Jays 60 40 -1446.81 2200.00 Jays
175 Dbacks -195 Rays 30 70 -1750.00 589.74 Rays
108 Twins -118 Mets 44 56 -848.00 345.76 Mets
178 Indians -198 Reds 30 70 -1660.00 535.35 Reds
-105 Padres -105 Marlins 45 55 -1214.29 738.10 Marlins
153 Tigers -168 Braves 30 70 -2410.00 1166.67 Braves
245 Astros -290 Rangers 18 82 -3790.00 1027.59 Rangers
135 Cards -150 Royals 34 66 -2010.00 1000.00 Royals
140 Mariners -155 Brewers 38 62 -880.00 200.00 Brewers
143 Rockies -158 Angels 43 57 449.00 -692.41 Rocks
165 Pirates -185 As 41 59 865.00 -910.81 Pirates
-160 Yanks 145 Dodgers 59 41 -412.50 45.00 NONE
118 Red Sox -128 Giants 53 47 1554.00 -1628.13 Red Sox


POSTED BY: razorhater